產品時間:2021-08-23
美國waters沃特世色譜柱貨號查詢SunFire色譜柱為*的C18和C8硅膠HPLC柱創(chuàng)立了新標準。得益于沃特世對色譜顆粒多年的研究與產品研發(fā)經驗,SunFire柱代表了顆粒與鍵合技術方面的平均水平以上,從而創(chuàng)造了行業(yè)平均水平以上的色譜性能。
美國waters沃特世色譜柱貨號查詢
SunFire色譜柱為*的C18和C8硅膠HPLC柱創(chuàng)立了新標準。得益于沃特世對色譜顆粒多年的研究與產品研發(fā)經驗,SunFire柱代表了顆粒與鍵合技術方面的高水平,從而創(chuàng)造了行業(yè)平均水平以上的色譜性能。
優(yōu)異的峰形與柱效
因為SunFire色譜柱所采用的鍵合與封端技術,它能夠提供完美的色譜峰形。SunFire柱為低-中pH條件范圍內的酸性、中性和堿性化合物提供對稱的峰形,以及更好的分離度和準確定量能力。
美國waters沃特世色譜柱貨號查詢
SunFire分析柱 | ||||
規(guī)格 | 類型 | 粒徑 | C18 | C8 |
1.0 x 50 mm | 色譜柱 | 2.5 µm | — | — |
2.1 x 5 mm1 | VanGuard柱芯1 | 2.5 µm1 | 1860076911 | 1860077001 |
2.1 x 20 mm IS | 色譜柱 | 2.5 µm | — | — |
2.1 x 30 mm | 色譜柱 | 2.5 µm | 186003399 | — |
2.1 x 50 mm | 色譜柱 | 2.5 µm | 186003401 | — |
2.1 x 75 mm | 色譜柱 | 2.5 µm | 186005634 | 186005635 |
3.0 x 30 mm | 色譜柱 | 2.5 µm | 186003407 | — |
3.0 x 50 mm | 色譜柱 | 2.5 µm | 186003409 | 186003410 |
3.0 x 75 mm | 色譜柱 | 2.5 µm | 186005636 | — |
3.9 x 5 mm1 | VanGuard柱芯1 | 2.5 µm1 | 1860076931 | 1860077021 |
4.6 x 30 mm | 色譜柱 | 2.5 µm | — | — |
4.6 x 50 mm | 色譜柱 | 2.5 µm | 186003417 | — |
4.6 x 75 mm | 色譜柱 | 2.5 µm | — | — |
1.0 x 50 mm | 色譜柱 | 3.5 µm | 186002526 | 186002705 |
1.0 x 150 mm | 色譜柱 | 3.5 µm | 186002528 | 186002706 |
2.1 x 5 mm1 | VanGuard柱芯1 | 3.5 µm1 | 1860076941 | 1860077031 |
2.1 x 10 mm | 保護柱芯 | 3.5 µm | 1860025303 | 1860027083 |
2.1 x 20 mm IS | 色譜柱 | 3.5 µm | 186002531 | 186002697 |
2.1 x 30 mm | 色譜柱 | 3.5 µm | 186002532 | 186002709 |
2.1 x 50 mm | 色譜柱 | 3.5 µm | 186002533 | 186002710 |
2.1 x 100 mm | 色譜柱 | 3.5 µm | 186002534 | 186002711 |
2.1 x 150 mm | 色譜柱 | 3.5 µm | 186002535 | 186002712 |
3.0 x 20 mm | 保護柱芯 | 3.5 µm | 1860026814 | 1860027184 |
3.0 x 30 mm | 色譜柱 | 3.5 µm | 186003254 | Custom |
3.0 x 50 mm | 色譜柱 | 3.5 µm | 186002542 | 186002719 |
3.0 x 100 mm | 色譜柱 | 3.5 µm | 186002543 | 186002720 |
3.0 x 150 mm | 色譜柱 | 3.5 µm | 186002544 | 186002721 |
3.9 x 5 mm1 | VanGuard柱芯1 | 3.5 µm1 | 1860076961 | 1860077051 |
4.6 x 20 mm | 保護柱芯 | 3.5 µm | 1860026824 | 1860027274 |
4.6 x 20 mm IS | 色譜柱 | 3.5 µm | 186002549 | 186002699 |
4.6 x 30 mm | 色譜柱 | 3.5 µm | 186002550 | 186002728 |
4.6 x 50 mm | 色譜柱 | 3.5 µm | 186002551 | 186002729 |
4.6 x 75 mm | 色譜柱 | 3.5 µm | 186002552 | 186002730 |
4.6 x 100 mm | 色譜柱 | 3.5 µm | 186002553 | 186002731 |
4.6 x 150 mm | 色譜柱 | 3.5 µm | 186002554 | 186002732 |
1.0 x 150 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186002529 | — |
2.1 x 5 mm1 | VanGuard柱芯1 | 5 µm1 | 1860076971 | 1860077061 |
2.1 x 10 mm | 保護柱芯 | 5 µm | 1860025363 | 1860027133 |
2.1 x 30 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186002538 | 186002714 |
2.1 x 50 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186002539 | 186002715 |
2.1 x 100 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186002540 | 186002716 |
2.1 x 150 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186002541 | 186002717 |
3.0 x 20 mm | 保護柱芯 | 5 µm | 1860026834 | 1860027224 |
3.0 x 50 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186002545 | 186002723 |
3.0 x 100 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186002546 | 186002724 |
3.0 x 150 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186002547 | 186002725 |
3.0 x 250 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186002548 | 186002726 |
3.9 x 5 mm1 | VanGuard柱芯1 | 5 µm1 | 1860076991 | 1860077081 |
4.6 x 20 mm | 保護柱芯 | 5 µm | 1860026844 | 1860027334 |
4.6 x 30 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186002556 | 186002734 |
4.6 x 50 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186002557 | 186002735 |
4.6 x 100 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186002558 | 186002736 |
4.6 x 150 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186002559 | 186002737 |
4.6 x 250 mm | 色譜柱 | 5 µm | 186002560 | 186002738 |
1需要配VanGuard分體式通用卡套186007949。2.1 x 5 mm柱芯,適用于2.1-3.0 mmid分析柱;
3.9 x 5 mm柱芯,適用于4.6 mmid分析柱
3需要2.1 x 10 mm通用型Sentry保護柱卡套,部件編號WAT097958
4需要3.0 x 20 mm/4.6 x 20 mm通用型Sentry保護柱卡套,部件編號WAT046910